Power Supply ZH

Highcharts Example

 

 

 

 

tieu-de-trang-Power-supply-hoa

目前,龙江工业园的供电能力为 40 MVA 来自两座中压电站(22KV)。新乡电站距龙江工业园 5 公里、美萩电站距龙江工业园12 公里。区内各企业的电力总使用量只占 20%总功率 (约 8 MVA)。今后,电力使用量的需求一旦增加,龙江工业园将自备电站,供电能力可达 189 MVA ( 3  台机 x 63 MVA).

 

power-suply01
年度总量
 
用电量统计表(千瓦时)
                   月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年度总量
2010 103,600 255,285 516,365 1,080,390 1,215,494 1,305,291 1,701,054 1,631,930 1,399,690 1,168,687 1,672,660 2,063,764 14,114,210
2011 1,695,250 1,229,317 2,189,404 3,001,396 2,276,898 2,686,734 2,242,253 1,782,178 2,026,212 2,386,942 2,012,071 2,589,749 26,118,404
2012 2,019,099 2,348,033 2,394,563 2,722,456 2,779,398 2,777,742 2,384,715 2,575,887 2,365,363  1,952,898  2,534,429  3,037,883 29,892,466
2013 3,540,655 2,721,239  3,319,910  3,224,415  3,244,510  3,197,904 3,102,332 2,844,176 2,372,907 2,333,039 2,884,650 2,867,756 35,653,493
2014 2,880,154 2,789,609 3,583,923 4,216,588 3,719,893 4,424,062 4,414,247 3,414,063 3,405,023 3,632,390 4,123,945 4,078,168 44,653,493
2015 5,041,457 4,617,730 5,546,658 6,623,831 6,127,932 5,914,549 5,063,519 5,465,240 6,071,500 5,706,124 6,265,415
6,627,885
69,071,840
2016 7,019,083 6,130,534 7,071,824 8,773,146 8,507,036 9,815,020 9,649,763 10,298,088 10,707,423 10,572,497 11,116,627 11,411,124 111,072,165
2017 112,101,842 10,911,276 11,760,907                    
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata