Map of Factories
| 2 | FANG ZHENG | 3 | JIANG NAN | 4 | XIN DONG YA |
| 5 | NISSEI | 6 | HAILIANG | 7 | LOCTEK |
| 8 | UNI-BRAN | 9 | TONGWEI | 10 | HONOROAD |
| 11 | SUNJIN | 12 | NHOM A CHAU | 13 | EBISUYA |
| 14 | MMS FEED | 15 | KANGNA | 16 | SANQI |
| 17 | HAITIAN | 18 | YONGFENG | 19 | KAIDA |
| 20 | APACHE | 21 | JL | 22 | LEOW |
| 23 | YEGIN | 24 | HUACHANG | 25 | DELTA |
| 26 | BESTWAY | 27 | TRANS-PACIFIC | 28 | YONG XING |
| 29 | KNITPASSION | 30 | GAOKERUN | 31 | DONG TAI |
| 32 | BELLINTURF | 33 | SINOMAG | 34 | MEKONG |
| 35 | BALALA | 36 | AN VIET KTY | 37 | TENG YUAN |
| 38 | SHC | 39 | JINTIAN | 40 | RENAISSANCE |
| 41 | VINLONG EXPAND | 42 | SCANCOM | 43 | WIN - VIET |
| 44 | WANT WANT | 45 | ADVANCE | 46 | YONGJIN |
| 47 | FANG DE | 48 | JINHONG | 49 | GOLEADER |
| 50 | FLEXISPOT SMART HOME | 51 | UNITED BROTHERS | 52 | YEPP |
| 53 | GREEN ONE VINA | 54 | VINTECH | 55 | COUSINS |
| 56 | VINRISE | 57 | LIJUN |

