LIST OF INVESTORS IN LONG GIANG INDUSTRIAL PARK
Total investment capital
2,054,708,862.65 USD
Total land area
3,336,177.27 m²
| NO. | INVESTOR | LOGO | COUNTRY / AREA | INDUSTRY | INVESTMENT CAPITAL (USD) |
LAND SIZE (m²) |
LICENCE YEAR |
| 1 | HAILIANG (VIETNAM) COPPER MANUF.CO., LTD | ![]() |
CHINA | Copper pipes | 55,000,000 | 170,820 | 2008 |
| 2 | HONOROAD VIETNAM EDIBLE OIL CO., LTD | ![]() |
CHINA | Edible oil | 4,000,000 | 20,000 | 2010 |
| 3 | NEW ERA EDIBLE OIL CO.,LTD | CHINA | Edible oil | 4,000,000 | 12,452 | 2020 | |
| 4 | JIANG NAN CO., | ![]() |
CHINA | Wood packages | 3,000,000 | 15,000 | 2010 |
| 5 | FANG ZHENG (VIET NAM) FOUNDER MOTOR CO., LTD | ![]() |
CHINA | Motor | 6,000,000 | 17,431 | 2010 |
| 6 | SUNJIN VINA MEKONG CO., LTD | ![]() |
SOUTH KOREA | Animal feed | 6,000,000 | 30,975 | 2010 |
| 7 | XIN DONG YA (VN) CO.LTD | ![]() |
CHINA | Bags | 1,000,000 | 6,000 | 2011 |
| 8 | UNI-BRAN EDIBLE OILS CO., LTD | SINGAPORE | Bran oil | 4,646,795.49 | 18,585 | 2011 | |
| 9 | NISSEI ELECTRIC MYTHO CO., LTD | ![]() |
JAPAN | Electric cables | 15,000,000 | 50,000 | 2011 |
| 10 | EBISUYA VIETNAM CO., LTD | ![]() |
JAPAN | Plastic products | 7,500,000 | 20,000 | 2013 |
| 11 | TWINS TIEN GIANG VIET NAM LIMITED LIABILITY COMPANY | ![]() |
MALAYSIA | Animal feed | 8,508,869 | 30,000 | 2013 |
| 12 | KANG NA VN CO., LTD | ![]() |
CHINA | Fiber, textile | 41,000,000 | 122,874.75 | 2013 |
| 13 | VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD | ![]() |
CHINA | Stainless Steel | 20,000,000 | 50,000 | 2014 2016 |
| 14 | SANQI (VIETNAM) NEW MATERIAL CO., LTD | CHINA | Non-woven facbric products | 10,000,000 | 16,500 | 2014 2015 | |
| 15 | VIET NAM YONGFENG PACKAGING CO.,LTD | ![]() |
CHINA | Plastic products | 9,660,000 | 32,400 | 2014 2016 |
| 16 | KAIDA PLASTIC (VIETNAM) CO.,LTD | CHINA | Plastic products | 5,390,000 | 16,000 | 2014 2026 | |
| 17 | APACHE FOOTWEAR VIETNAM LTD | ![]() |
TAIWAN-CHINA | Footwear | 57,000,000 | 230,413.29 | 2016 |
| 18 | JL PRECISION INDUSTRIES COMPANY LIMITED | TAIWAN-CHINA | Die equipment | 5,000,000 | 22,935 | 2014 2016 | |
| 19 | LEOW CASING VIETNAM LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Processing fish bladder and fillet | 8,000,000 | 20,000 | 2015 2024 | |
| 20 | YEGIN INDUSTRY (VIETNAM) CO., LTD | TAIWAN-CHINA | Manufacturing of sports balls | 22,000,000 | 28,639.5 | 2015 | |
| 21 | HUA CHANG VINA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Synthetic leather | 25,120,000 | 44,000 | 2015 2024 | |
| 22 | LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | CHINA | Production and processing racks shelving display types | 17,000,000 | 65,400.54 | 2015 2020 | |
| 23 | DELTA (TIEN GIANG) CO.,LTD | TAIWAN-CHINA | Manufacturing of Tent, Tarp, Hammock, Camp Accessories... | 7,000,000 | 30,000 | 2016 | |
| 24 | TRANS PACIFIC TEXTILE (VN) CO.,LTD | MALAYSIA | Producing and processing all kinds of the port wears | 9,000,000 | 61,950 | 2016 | |
| 25 | VIETNAM YONGXING ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD | CHINA | Sản xuất, gia công các loại nhôm định hình 生产加工各类铝型材 Manufacturing of all kind of shaped aluminium | 12,000,000 | 70,000 | 2016 | |
| 26 | TIEN GIANG TONGWEI CO.,LTD. | CHINA | Animal Feed | 10,000,000 | 33,000 | 2016 | |
| 27 | KNITPASSION CO., LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Knitwear, factory for rent producing plastic bag and sheet | 68,100,000 | 98,550 | 2016 | |
| 28 | TOPKNIT GROUP CO., LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Knitwear | 4,000,000 | 48,450 | 2024 | |
| 29 | QINGTIAN VIETNAM MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | CHINA | Electrostatic powder, wood grain paper | 4,000,000 | 15,186 | 2016 2020 | |
| 30 | BELLINTURF INDUSTRIAL (VIETNAM) CO.,LTD | CHINA | Sản xuất Thảm cỏ nhân tạo Artificial fiber, artificial grass cover | 212,000,000 | 307,927 | 2016 2021 | |
| 31 | SINOMAG TECHNOLOGY (VIETNAM) CO.,LTD | CHINA | Eternal magnet | 10,000,000 | 30,000 | 2016 | |
| 32 | MEKONG FIBER CO.,LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Manufacture types of plastic | 18,000,000 | 54,518.4 | 2017 | |
| 33 | JINTIAN COPPER INDUSTRIAL (VIETNAM) CO.,LTD | CHINA | Color metal, copper pipes, copper connection | 50,000,000 | 100,000 | 2017 | |
| 34 | VIETNAM BALALA FOOD CO.,LTD | CHINA | Food | 4,000,000 | 18,336.16 | 2017 2025 | |
| 35 | AN VIET COMPANY LIMITED | VIETNAM | Handicraft | 4,300,000 | 20,567.5 | 2017 | |
| 36 | TENGYUAN WIRE(VIETNAM) COMPANY LIMITED | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Manufacture and process kinds of stainless steel | 10,000,000 | 20,000 | 2017 | |
| 37 | SHC INDUSTRIAL PRODUCTS CO.,LTD | CHINA | Manufacturing and processing kinds of industrial jumbo roll; specialized industrial plastic | 3,000,000 | 12,996.5 | 2018 | |
| 38 | HAITIAN PIPE FITTINGS (VIETNAM) COMPANY LIMITED | CHINA | steel carbon fittings | 5,000,000 | 10,104 | 2018 2019 | |
| 39 | RENAISSANCE FASHION CLOTHING CO., LIMITED | USA | garment | 9,500,000 | 20,000 | 2018 2020 | |
| 40 | SCANCOM VIETNAM FACTORY | DENMARK | Aluminium furniture frame process | 7,955,158.16 | 19,999.65 | 2018 | |
| 41 | WIN-VIET PRECISION MACHINERY LIMITED | HONG KONG-TRUNG QUỐC | steel fittings | 11,000,000 | 21,840 | 2018 2019 | |
| 42 | WANT WANT VIETNAM LTD. | SINGAPORE | food processing, products from milk | 50,000,000 | 75,197.32 | 2018 | |
| 43 | BESTWAY (VIETNAM) RECREATION CO.,LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Air pump swimming pool floating air pump chair | 140,000,000 | 224,861.9 | 2018 2021 2023 2025 | |
| 44 | ADVANCE TYRE (VIETNAM) CO.,LTD | CHINA | Manufacturing and consuming rubber tyre and other relevant products | 615,148,040 | 360,820.26 | 2019 2024 | |
| 45 | YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED | CHINA | Producing cold rolled stainless steel all specifications | 132,500,000 | 91,773 | 2019 | |
| 46 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN CƠ FANG DE VIỆT NAM | CHINA | Motor | 8,000,000 | 9,346.8 | 2020 | |
| 47 | JINHONG COPPER INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD | CHINA | Manufacture of copper pipe, copper valve, plastic valve, plastic pipe fittings | 31,800,000 | 35,754.3 | 2020 2023 | |
| 48 | CÔNG TY TNHH FLEXISPOT SMART HOME VIỆT NAM | USA | interior/exterior items | 20,000,000 | 61,950 | 2020 | |
| 49 | GOLEADER (VIETNAM) RECREATION LIMITED | CHINA | Manufacturing and consuming sport product: pump, filter, engine | 50,000,000 | 97,291.7 | 2022 2025 | |
| 50 | GAOKERUN VIET NAM ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | CHINA | Electronic equipment, civil equipment, automatic control equipment, smart control equipment | 3,800,000 | 3,161.45 | 2022 | |
| 51 | YEPP NEW MATERIALS VIETNAM COMPANY LIMITED | SINGAPORE | Plastic products | 9,680,000 | 34,640.5 | 2022 | |
| 52 | Kai Cheng Motor (Vietnam) Manufacturing Co., Ltd | CHINA | Motor | 3,500,000 | 6,653.2 | 2022 | |
| 53 | UNITED BROTHERS METAL PRODUCTS COMPANY LIMITED | CANADA | Manufacturing stainless steel castings and carbon steel castings, fittings and valves fittings, auto accessories mechanical hardware products | 5,000,000 | 25,644.55 | 2022 2024 | |
| 54 | VIETNAM ASIA ALUMINIUM CO., LTD | CHINA | Aluminum billet bar, copper billet bar Producing and processing products from aluminum billet bar (shaped aluminum) | 12,000,000 | 28,277.7 | 2023 2025 | |
| 55 | GREEN ONE VINA PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED | KOREA | Manufacture of precious and non-ferrous metals Wholesale of metals and metal ores | 10,000,000 | 30,001.2 | 2024 | |
| 56 | VINTECH PIPE FITTINGS (VIETNAM) COMPANY LIMITED | CHINA | Manufacturing process and consuming of stainless steel pipe fittings | 10,000,000 | 20,001.6 | 2024 | |
| 57 | COUSINS (VIETNAM) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Manufacturing, consuming plastic accessories, plastic bags, package products, kinds of cartons, non-textile bags | 3,600,000 | 7,543.22 | 2024 | |
| 58 | VINRISE STEEL PIPES (VIETNAM) COMPANY LIMITED | CHINA | Stainless steel pipe manufacturing and processing | 35,000,000 | 45,906 | 2025 | |
| 59 | LI JUN PAPER INDUSTRY COMPANY LIMITED | CHINA | Manufacturing of package, kinds of carton, manufacturing of plastic film, tape | 1,000,000 | 4,056.78 | 2025 | |
| 60 | BESTWAY (DONG THAP) SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Manufacturing of high quality innovative sport and recreation products Wholesale otherhousehold items | 20,000,000 | 6,477.1 | 2025 | |
| 61 | DALI FOODS (VIETNAM) COMPANY LIMITED | HONG KONG-TRUNG QUỐC | Food process Vegetables processing and preservation Non-alcoholic beverages manufacture | 100,000,000 | 132,967.4 | 2026 |














